Главная / Магазин / Обувь / Обувь детская / 57/40 Castlerock Moonbeam (PS)




Детские кроссовки New Balance 57/40 Castlerock Moonbeam — стильная и комфортная обувь для активных детей. Модель выполнена в лаконичной серо‑белой гамме, что позволяет легко сочетать её с разной одеждой.
Верх из комбинации натуральной кожи и синтетических материалов обеспечивает хорошую вентиляцию стопы. Подошва с технологией ENCAP гарантирует амортизацию и поддержку стопы при ходьбе и беге. Удобная система шнуровки позволяет надёжно зафиксировать обувь на ноге.
Модель отличается продуманным кроем, который учитывает особенности детской стопы. Прочная резиновая подмётка обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Кроссовки подойдут как для повседневной носки, так и для лёгких спортивных занятий. Качественные материалы и фирменный дизайн New Balance делают эту модель практичным выбором для родителей и комфортной — для ребёнка.
| US мужской | US женский | UK | EU | Длина (см) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 2 | 34 | 20.5 |
| 3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 14.5 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 15 | 13 | 48.5 | 31.5 |
| 14 | 15.5 | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | 16.5 | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | 17.5 | 15.5 | 51 | 34 |
| 17 | 18.5 | 16.5 | 52 | 35 |
| 18 | 19.5 | 17.5 | 53 | 36 |
| 19 | - | 18.5 | 54 | 37 |
| 20 | - | 19.5 | 55 | 38 |
Кроссовки детские New Balance (PS) 57/40 Grey White PV5740RT